歡迎光臨南京奧威環(huán)??萍荚O(shè)備有限公司!
電話:178-0517-4220
www.580098.cn
真空給料機(jī)是管道密閉輸送,這種輸送方式可以杜絕粉塵環(huán)境污染,改善工作環(huán)境,同時(shí)減少環(huán)境及人員對(duì)物料的污染,提高潔凈度;由于是管道輸送,占用空間小,能夠完成狹小空間的粉料輸送,使工作間空間美觀大方;特別不受長(zhǎng)短距離限制。同時(shí),真空上料機(jī)能夠降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率;是絕大部分粉體物料輸送方式的選擇。
全自動(dòng)真空上料機(jī)主要用于輸送粉末和顆粒狀的物料,例如原料藥粉末,化工粉料,金屬氧化物粉末;膠囊,片劑,丸劑,小食品顆粒等;不適合輸送過于潮濕的、粘的、過重的物料。
基本參數(shù) | ||||
型號(hào) | AWZ180PC | AWZ250PC | AWZ320PC | AWZ430PC |
設(shè)備高度 | 850MM | 950MM | 1100MM | 1400MM |
筒體內(nèi)徑 | 180MM | 250MM | 320MM | 430MM |
有效容積 | 7L | 18L | 35L | 60L |
設(shè)備重量 | 20KG | 35KG | 37KG | 55KG |
小料蝶閥口徑 | 150MM | 150MM | 320MM | 200MM |
耗氣量 | (0L/min,0.6L/min) | (0L/min,0.6L/min) | (0L/min,0.6L/min) | (0L/min,0.6L/min) |
真空流量 | (0L/min,90L/min) | (0L/min,90L/min) | (0L/min,90L/min) | (0L/min,90L/min) |
工作壓力 | (-92.5kpa,0kpa) | (-92.5kpa,0kpa) | (-92.5kpa,0kpa) | (-92.5kpa,0kpa) |
輸送量 | (0.1t/h-0.5t/h) | (0.3t/h-0.8t/h) | (0.5t/h-2t/h) | (1.3t/h-5t/h) |
適用物料屬性 | ||||
適用物料種類 | 粉體 | 顆粒 | ||
適用物料溫度 | (-10℃-70℃) | (-10℃-70℃) | ||
適用物料濕度 | (0%RH-20%RH) | (0%RH-20%RH) | ||
適用物料尺寸 | (0.2um-10mm) | (0.2um-10mm) | ||
垂直輸送距離 | (0m-20m) | (0m-20m) | ||
水平輸送距離 | (0m-80m) | (0m-80m) | ||
如需更大產(chǎn)能設(shè)備,請(qǐng)聯(lián)系我們定制。 |